Tarifs pour la saison 2024 - 2025
Règlement possible en CB, chèques, espèces, Coupons sport, Pass'Sport, YEP's
Tarifs 2024-2025 | |||||
Judo | |||||
Cours Adultes | Jeunes | Enfants | Baby | ||
Né(e) en 2012 et avant | Né(e) entre 2013 et 2015 | Né(e) entre 2016 et 2018 | Né(e) en 2019 et 2020 | ||
Total pour l'année | 205,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 135,00 € | |
Cotisation cours | 160,00 € | 145,00 € | 125,00 € | 90,00 € | |
Licence FFJDA | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € | |
Comité 28 et Ligue | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | |
Nbre d'heures par semaine | 3h30 | 2h | 1h30 | 45Minutes | |
Coût à la séance (Cotisation/35 semaines/Nbre de séances) | 2,29 € | 2,00 € | 1,78 € | 2,57 € | |
Mode de paiement (*) | 205,00 € | 190,00 € | 170,00 € | 135,00 € | |
125€ + 80€ | 115€ + 75€ | 105€ + 65€ | 90€ + 45€ | ||
possibilité de payer en plusieurs fois | |||||
* (Pas de remboursement après fin septembre |
100€ + 53€ + 52€ | 90€ + 50€ + 50€ | 84€ + 45€ + 41€ | ||
Sauf covid ) | |||||
Self Défense / Jujitsu | |||||
Cours Adultes | |||||
Né(e) en 2012 et avant | |||||
Total pour l'année | 165,00 € | ||||
Cotisation cours | 120,00 € | ||||
Licence FFJDA | 41 € | ||||
Comité 28 et Ligue | 4 € | ||||
Nbre d'heures par semaine | 1h45 | ||||
Coût à la séance (Cotisation/35 semaines/Nbre de séances) | 3,42 € | ||||
Mode de paiement (*) | 165,00 € | ||||
105€ + 60€ | |||||
possibilité de payer en plusieurs fois | |||||
* (Pas de remboursement après fin septembre |
85€ + 40€ + 40€ | ||||
Sauf covid ) | |||||
Packs Judo + Self Défense | |||||
Cours Ados Adultes | |||||
Né(e) en 2012 et avant | |||||
Total pour l'année | 220,00 € | ||||
Cotisation cours | 175,00 € | ||||
Licence FFJDA | 41 € | ||||
Comité 28 et Ligue | 4 € | ||||
Nbre d'heures par semaine | 5h15 | ||||
Coût à la séance (Cotisation/35 semaines/Nbre de séances) | 2,09 € | ||||
Mode de paiement (*) | 220,00 € | ||||
110€ + 110€ | |||||
possibilité de payer en plusieurs fois | |||||
* (Pas de remboursement après fin septembre | 100€ + 60€ + 60€ | ||||
Sauf covid ) | |||||
Taïso | |||||
Participation matériel | 10€ | ||||
Licence FFJDA | 41€ | ||||
Comité 28 et Ligue | 4€ | ||||
Nbre d'heures / semaine | 1h | ||||
Réduction Famille | |||||
Réduction famille : | -10€ | ||||
Par adhésion vivant dans le même foyer |
Catégories d'âge
Catégories saison 2023/2024 | |
Catégories d'âge | Années de naissance |
Baby judo | 2019 et 2020 |
Mini-poussin(e)s | 2017 et 2018 |
Poussin(e)s | 2015 et 2016 |
Benjamin(e)s | 2013 et 2014 |
Minimes | 2011 et 2012 |
Cadet(tes) | 2008, 2009 et 2010 |
Juniors | 2005, 2006 et 2007 |
Seniors | 2004 et avant |